Газобетон Стоунлайт перегородка 75x200x600
- Производитель: ТОВ "БУДЭЛЕМЕНТ" СтоуНлайт
- Код товара: 0019
- Доступность: На складе
-
3 565.00 грн.
Доступные опции
![]()
| |||||||||
| При этом, чем ниже плотность газобетона, тем выше его пористость, лучше звукоизоляция. Для перегородок, если имеются, в этом случае достаточно блоков с плотностью 400 кг/м3 и даже ниже. Если перегородки будут отделять холодные помещения от теплых, точно также, чем толще стена, тем лучше теплоизоляция. С увеличением плотности газоблока увеличивается и его коэффициент теплопроводности. Кроме этого, если стоит задача тепло- или звукоизоляции, так как эти свойства у кладочного раствора хуже, чем у самих блоков, то при этом желательно, чтобы кладочные швы были как можно тоньше, для чего при кладке перегородок лучше использовать не кладочный раствор, а кладочный клей (клеевой раствор), швы на котором могут достигать толщины 2 мм. Если перегородки отделяют помещения с одинаковыми температурами, а вопросы звукоизоляции особого значения не имеют, или если тепло- и звукоизоляция планируется дополнительно, к примеру за счет минеральной ваты или пеноплекса, перегородки можно делать из максимально тонких перегородочных блоков, экономя при этом затраты и сберегая площадь помещений. Даже если на стены будут крепиться тяжелые навесные шкафы, стена из качественных блоков толщиной 100 мм спокойно их вес выдержит. Также в этом случае нет смысла использовать кладочный клеевой раствор, дешевле и проще садить блоки на обычный. При устройстве дверных проемов сверху можно устанавливать как заводские железобетонные перемычки, так и уголки, на которые ставятся блоки. На блоках в этом случае желательно делать выемки под уголки, чтобы они не выступали из плоскости перегородки. В таком случае в дальнейшем будет меньший расход раствора на оштукатуривание, конечно если сами они будут сложены достаточно ровно. Перед оштукатуриванием в доме из газоблоков все стены и перегородки необходимо промазать грунтовкой, чтобы уменьшить впитывание блоками воды из штукатурного раствора.. Ниже приведен вес блоков а также варианты упаковки и количеств блоков на поддоне: | |||||||||
Товщина, мм | Висота, мм | Довжина, мм | Середня плотність в сухому стані, кг/м3 | Клас бетону по міцності | Теплопровідність бетону в сухому стані, Вт/(м*С*) не більше | Об"єм блока, кг | Вага блока, кг | Кількість блока на піддоні м3 | Кількість блока на піддоні шт |
| 75 | 200 | 600 | 500 | В 2,5 | 0,12 | 0,009 | 6,3 | 1,62 | 180 |
| 100 | 200 | 600 | 500 | В 2,5 | 0,12 | 0,012 | 8,4 | 2,16 | 180 |
| 120 | 200 | 600 | 500 | В 2,5 | 0,12 | 0,0144 | 10,08 | 2,16 | 150 |
| 150 | 200 | 600 | 500 | В 2,5 | 0,12 | 0,018 | 12,6 | 2,16 | 120 |
| Основные характеристики | |
| размеры, (Ш * В * Д) | 75x200x600 |
| Плотность кг/куб.м. | D 400 - D 500 |
| Объем блока, м3 | 0,009 |
| Вес 1шт, кг | 5,0 / 6,3 |
| Вид блока | гладкий |
| Количество блоков на 1 м3, шт | 111,11 |
| Свойства | |
| Класс прочности | B 2,5 / B 2,0 |
| Морозостойкость | не менее F35 |
| Теплопроводность бетона в сухом состоянии | 0,1 / 0,12 |
| Дополнительные характеристики палет | |
| Вес паллеты, кг | 1000 / 1234 |
| Кол-во блоков в поддоне, м3 | 1,62 |
| Количество на поддоне, шт | 180 |
| Размер паллеты, см | 1200*1200 |
| Характеристики по загрузке авто | |
| Загрузка авто, м3 | 35,64 |
| Загрузка авто, пал | 22 |
| Загрузка авто, т | 22000 / 27100 |
| Завод | |
| Бровары | бульвар Независимости, 28 а |
Рекомендуемые товары
AEROC D400 75x200x610 гл
3 500.00 грн.
СТОУНЛАЙТ 100*200*600
3 565.00 грн.
СТОУНЛАЙТ 150*200*600
3 565.00 грн.
СТОУНЛАЙТ 120*200*600
3 565.00 грн.
AEROC D400 100x200x610 гл
3 500.00 грн.
AEROC D400 100x200x610 гл
3 500.00 грн.









