Керамблок Кератерм 25
- Код товара: Керамблок Кератерм 25
- Доступность: На складе
Поризовані керамічні блоки КЕРАТЕРМ® – технічні характеристики:
| Технічні характеристики | КЕРАТЕРМ 25 |
| Розміри (ШхДхВ), мм | 250x380x238 |
| Еквівалент умовної цегли | 7,63 шт |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,18 Вт/м*К |
| Тепловий опір стіни | 3,33 м2К/Вт |
| Об’ємна маса виробу | 720 кг/м3 |
| Маса | 11,8 кг |
| Морозостійкість | F-35 |
| Водопоглинання | 18% |
| Порожнинність | 45% |
| Шумоізоляція | 55 дБ |
| Марка міцності | М 100 |
| Транспортування | КЕРАТЕРМ 25 |
| Кількість на піддоні | 80 шт |
| Розмір піддону з продукцією | 1000х1000 |
| Маса піддону з блоками | 1050 кг |
| Кількість на машині | 1200 шт |
| Кладка | КЕРАТЕРМ 25 |
| Кількість блоків на 1 м2 | 16 шт |
| Кількість блоків на 1 м3 | 64 шт |
| Кількість блоків на 1 м3 з урахуванням кладочних швів | ≈62,6 шт |
| Витрати розчину на м3 | 0,06-0,1 м3 |
| |
| *Ціни на продукцію вказані з урахуванням ПДВ, пакетування, вартості піддонів та завантаження в автотранспорт. | |
| Технічні характеристики | КЕРАТЕРМ 38 |
| Розміри (ШхДхВ), мм | 380x250x238 |
| Еквівалент умовної цегли | 11,5 шт |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,14 Вт/м*К |
| Тепловий опір стіни | 2,86 м2К/Вт |
| Об’ємна маса виробу | 780 кг/м3 |
| Маса | 17,1 кг |
| Морозостійкість | F-35 |
| Водопоглинання | 18% |
| Порожнинність | 50% |
| Шумоізоляція | 52,5 дБ |
| Марка міцності | М 100-125 |
| Транспортування | КЕРАТЕРМ 38 |
| Кількість на піддоні | 60 шт |
| Розмір піддону з продукцією | 1х1,2х1,4(ШхДхВ) |
| Маса піддону з блоками | 1075 кг |
| Кількість на машині | 1200-1320 шт |
| Кладка | КЕРАТЕРМ 38 |
| Кількість блоків на 1 м2 | 16 шт |
| Кількість блоків на 1 м3 | 44,5 шт |
| Кількість блоків на 1 м3 з урахуванням кладочних швів | ≈42,0 шт |
| Витрати розчину на м3 | 0,06-0,1 м3 |
| |
| *Ціни на продукцію вказані з урахуванням ПДВ, пакетування, вартості піддонів та завантаження в автотранспорт. | |
| Технічні характеристики | КЕРАТЕРМ 25 |
| Розміри (ШхДхВ), мм | 250х380х238 |
| Еквівалент умовної цегли | 11,5 шт |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,24 Вт/м*К |
| Тепловий опір стіни | 1,03 м2К/Вт |
| Об’ємна маса виробу | 785 кг/м3 |
| Маса | 17,1 кг |
| Морозостійкість | F-35 |
| Водопоглинання | 18% |
| Порожнинність | 50% |
| Шумоізоляція | 53,5 дБ |
| Марка міцності | М 100-125 |
| Транспортування | КЕРАТЕРМ 25 |
| Кількість на піддоні | 60 шт |
| Розмір піддону з продукцією | 1х1,2х1,4(ШхДхВ) |
| Маса піддону з блоками | 1075 кг |
| Кількість на машині | 1200-1320 шт |
| Кладка | КЕРАТЕРМ 25 |
| Кількість блоків на 1 м2 | 11 шт |
| Кількість блоків на 1 м3 | 44,5 шт |
| Кількість блоків на 1 м3 з урахуванням кладочних швів | ≈42,0 шт |
| Витрати розчину на м3 | 0,06-0,1 м3 |
| |
| *Ціни на продукцію вказані з урахуванням ПДВ, пакетування, вартості піддонів та завантаження в автотранспорт. | |
| Основные характеристики |
| размеры, (Ш * В * Д) |
248х375х238 |
| Вес 1шт, кг |
17.9 |
| Морозостойкость, циклов |
50 |
| Свойства |
| Водопоглощение,% |
12 |
| Коэффициент теплопроводности |
0.21 |
| Дополнительные характеристики палет |
| Вес паллеты, кг |
1100 |
| Количество на поддоне, шт |
60 |
Теги: Керамблок Кератерм 25